huidige Weerscondities in Doornspijk, Gelderland
| Temperatuur: | 8.4°C | Douwpunt: | 8.4°C |
| Vochtigheid: | 100% | Gevoelstemperatuur: | ---°C |
| Wind: | --- at --- km/hr | Temp/vocht/Wind index: | 8.7°C |
| Barometer: | 1001.5 hPa and Rising Slowly | Warmte index: | 8.7°C |
| Regen vandaag: | 3.4 mm | Regen deze maand: | 20.6 mm |
| Regen continu: | 20.2 mm | Regen dit jaar: | 863.6 mm |
| Regen intensiteit: | 0.0 mm/hr |
Zonsopkomst: 8:30 Zonsondergang: 16:25